Schweizer Währungsfloater: 1,25 CHF = 1 Euro Basiswert (Stand Januar 2015)

Währungszuschlag in % auf dem schweizer Streckenanteil
EUR- CHF KursZuschlag auf die Frachtkosten von 1 bis 3.000 kgZuschlag auf die Frachtkosten von 3.001 bis 20.000 kgZuschlag auf die Frachtkosten von Komplett-LKWGültig für den Zeitraum vom
13,6 %1,086,73 %3,38 %2,03 %01. bis 31.01.2021
14,4 %1,077,13 %3,58 %2,15 %01. bis 28.02.2021
13,6 %1,086,73 %3,38 %2,03 %01. bis 31.03.2021
11,2 %1,115,54 %2,78 %1,67 %01. bis 30.04.2021
12,0 %1,105,94 %2,98 %1,79 %01. bis 31.05.2021
12,8 %1,096,34 %3,18 %1,91 %01. bis 30.06.2021
12,8 %1,096,34 %3,18 %1,91 %01. bis 31.07.2021
13,6 %1,086,73 %3,38 %2,03 %01. bis 31.08.2021
13,6 %1,086,73 %3,38 %2,03 %01. bis 30.09.2021
13,6 %1,086,73 %3,38 %2,03 %01. bis 31.10.2021
14,4 %1,077,13 %3,58 %2,15 %01. bis 30.11.2021
16,0 %1,057,92 %3,98 %2,39 %01. bis 31.12.2021
16,8 %1,048,32 %4,17 %2,51 %01. bis 31.01.2022
16,8 %1,048,32 %4,17 %2,51 %01. bis 28.02.2022
16,8 %1,048,32 %4,17 %2,51 %01. bis 31.03.2022
18,4 %1,029,11 %4,57 %2,57 %01. bis 30.04.2022
18,4 %1,029,11 %4,57 %2,57 %01. bis 31.05.2022
17,6 %1,038,71 %4,37 %2,63 %01. bis 30.06.2022
18,4 %1,029,11 %4,57 %2,57 %01. bis 31.07.2022
21,6 %0,9810,69 %5,37 %3,23 %01. bis 31.08.2022
22,4 %0,9711,09 %5,57 %3,35 %01. bis 30.09.2022
23,2 %0,9611,48 %5,77 %3,47 %01. bis 31.10.2022
22,4 %0,9711,09 %5,57 %3,35 %01. bis 30.11.2022
21,6 %0,9810,69 %5,37 %3,23 %01. bis 31.12.2022
20,8 %0,9910,30 %5,17 %3,11 %01. bis 31.01.2023
20,0 %1,009,90 %4,97 %2,99 %01. bis 28.02.2023
20,8 %0,9910,30 %5,17 %3,11 %01. bis 31.03.2023
20,8 %0,9910.30 %5,17 %3,11 %01. bis 30.04.2023
20,8 %0,9910,30 %5,17 %3,11 %01. bis 31.05.2023
21,6 %0,9810,69 %5,37 %3,23 %01. bis 30.06.2023
21,6 %0,9810,69 %5,37 %3,23 %01. bis 31.07.2023
22,4 %0,9711,09 %5,57 %3,35 %01. bis 31.08.2023
23.2 %0,9611,48 %5,77 %3,47 %01. bis 30.09.2023
23,2 %0,9611,48 %5,77 %3,47 %01. bis 31.10.2023
24,0 %0,9511,88 %5,96 %3,59 %01. bis 30.11.2023
23,2 %0,9611,48 %5,77 %3,47 %01. bis 31.12.2023
24,0 %0,9511,88 %5,96 %3,59 %01. bis 31.01.2024
24,8 %0,9412,28 %6,16 %3,71 %01. bis 29.02.2024
24,8 %0,9412,28 %6,16 %3,71 %01. bis 31.03.2024
Die Kursermittlung CHF/€ erfolgt über folgendes Webportal:
•  Link zum Abruf

Die Festlegung des Kurswertes zur Ermittlung der prozentualen Zuschläge erfolgt jeweils zum Monatsanfang für den Folgemonat und steht Ihnen ‚ab sofort‘ auf unserer Homepage unter „Service“ in unserem Downloadcenter abrufbar und transparent zur Verfügung.

Der Währungszuschlag wird ab dem 01. Februar 2015 separat auf unseren Rechnungen ausgewiesen und monatlich angepasst, sofern nicht anderslautend mit Ihnen vereinbart.

Nach oben scrollen